Statistika
1917. aastal (Eestimaa esivõistleja nimele).
10.-11. (23.-24.) juunil Tallinnas "Spordi" korraldusel.
100 m jooks (11) | |||
1. | J. Villemson | Kalev | 11,0 |
2. | A. Normak | Olümpia | 11,2 |
3. | L. Baer | Olümpia | 11,3 |
400 m jooks (10) | |||
1. | J. Villemson | Kalev | 52,3 |
2. | F. Neumann | Kalev | 55,2 |
3. | A. Normak | Olümpia | 56,1 |
1500 m jooks (11) | |||
1. | H. Paal | Olümpia | 4.37,0 |
2. | R. Saulmann | Kalev | 4.41,2 |
3. | A. Kukke | Kalev | 4.41,5 |
110 m tõkkejooks (10) | |||
1. | F. Sauemägi | Kalev | 17,9 |
2. | A. Klumberg | Kalev | 18,8 |
3. | S. Rutkovski | Kalev | 19,5 |
200+200+400+800 m teatejooks (11) | |||
1. | Kalev I | Kalev | 3.45,0 |
J. Villemson 800, G. Kiilim 400, F. Neumann, F. Sauemägi 200 | |||
2. | Kalev II | Kalev | 3.48,0 |
J. Lossman, R. Saulmann, E. Hiiop, A. Klumberg | |||
3. | Olümpioa | Olümpia | 3.53,0 |
Kaugushüpe (11) | |||
1. | A. Klumberg | Kalev | 6.13 |
2. | A. Öpik | Kalev | 6.02 |
3. | A. Renke | Olümpia | 5.95 |
Kõrgushüpe (11) | |||
1. | S. Rutkovski | Kalev | 1.70 |
2. | A. Klumberg | Kalev | 1.70 |
3. | L. Baer | Olümpia | 1.60 |
Kolmikhüpe (11) | |||
1. | A. Klumberg | Kalev | 13.12 |
2. | J. Ustal | Kalev | 12.06 |
3. | A. Proos | Kalev | 12.06 |
Teivashüpe (11) | |||
1. | A. Klumberg | Kalev | 3.20 |
2. | J. Villemson | Kalev | 3.00 |
3. | A. Renke | Olümpia | 2.80 |
Paigalt kaugushüpe (10) | |||
1. | E. Hiiop | Kalev | 2.93 |
2. | G. Sinisoff | Kalev | 2.86 |
3. | A. Mõtt | Sport | 2.82 |
Paigalt kõrgushüpe (10) | |||
1. | G. Sinisoff | Kalev | 1.37 |
2. | F. Sauemägi | Kalev | 1.30 |
3. | E. Hiiop | Kalev | 1.25 |
Kuulitõuge (10) | |||
1. | G. Sinisoff | Kalev | 11.37,5 |
2. | A. Klumberg | Kalev | 10.83 |
3. | V. Tõnishoff | Kalev | 9.27,5 |
Kettaheide (11) | |||
1. | A. Klumberg | Kalev | 36.14 |
2. | G. Sinisoff | Kalev | 34.22 |
3. | E. Klumberg | Kalev | 33.04 |
Odavise (11) | |||
1. | A. Klumberg | Kalev | 49.35 |
2. | E. Klumberg | Kalev | 46.69 |
3. | K. Klein | Kalev | 44.32 |
Vasaraheide (11) | |||
1. | E. Klumberg | Kalev | 30.16 |
2. | K. Klein | Kalev | 22.58 |
3. | E. Hiiop | Kalev | 18.85 |
Raskus (10) | |||
1. | G. Sinisoff | Kalev | 7.04,5 |
2. | K. Klein | Kalev | 6.83,5 |
3. | E. Hiiop | Kalev | 6.50,5 |
-
Category: Statistika
-
Published: 24 March 2006
-
Last Updated: 24 March 2006
Viimased artiklid
-
14.01.201812.01.2018 Järvamaa sisemeistrivõistlused...
-
17.03.2017Järvamaa kergejõustiku edetabel 2016 (PDF-fail)
-
19.11.201619.01.2016 Järvamaa TV 10 olümpiastarti - II etapp Paide...
- Veel artikleid ...