Print
Seisuga 31.12.2013
         
I grupp
03.-05.07.1974 Kuressaare 8. Türi Keskkool 40743
01.-03.07.1975 Tallinn 2. Türi Keskkool 48992
    7. Paide 1. Keskkool 39246
27.-28.06.1977 Tallinn 6. Paide 1. Keskkool 42158
27.-29.06.1978 Tallinn 8. Türi Keskkool 40670
25.-26.06.1979 Tallinn 5. Paide 1. Keskkool 42152
    9. Türi Keskkool 30101
    12. Paide 3. Keskkool 23792
30.05.-02.06.1983 Tallinn 5. Türi Keskkool 47434
18.-20.06.1984 Rakvere 7. Türi Keskkool 43412
21.-23.06.1988 Kuusalu 1. Türi Keskkool 45032
19.-21.06.1990 Orissaare 7. Türi 1. Keskkool 42999
19.-20.06.1992 Vändra 12. Türi 1. Keskkool 42325
17.-19.06.1994 Kadrina 7. Aravete Keskkool 43213
15.-17.06.1995 Rakvere 12. Aravete Keskkool 40685
20.-22.06.1999 Kuressaare 15. Türi Majandusgümnaasium 33711
20.-22.06.2003 Kärdla 3. Türi Majandusgümnaasium 47384
14.-16.06.2005 Rakvere 8. Koeru Keskkool 43035
16.-17.06.2006 Rakvere 15. Türi Majandusgümnaasium 27332
12.-13.06.2007 Kärdla 5. Türi Majandusgümnaasium 43333
    9. Koeru Keskkool 40786
         
II grupp
17.-19.06.1994 Kadrina 8. Koeru Keskkool 34085
19.-21.06.2000 Haapsalu 1. Koeru Keskkool 43585
18.-20.06.2001 Tartu 5. Koeru Keskkool 39249
10.-11.06.2009 Jõgeva 2. Koeru Keskkool 42643
  alates 2010 uus punktitabel  
16.-17.06.2010 Võru 3. Koeru Keskkool 34657
15,-16.06.2011 Kuusalu 3. Koeru Keskkool 35235
12.-13.06.2012 Kose 1. Koeru Keskkool 40444
14.-15.06.2013 Rakvere 1. Koeru Keskkool 36745