Eesti rekordite areng
m | 59,5 | Gustav Kiilim | 20.08.1911 | Tallinn |
(55,5*) | Gustav Kiilim | 19.06.1912 | Tallinn | |
m | 59,2 | Gustav Kiilim | 24.08.1912 | Tallinn |
m | 59,0 | Jaan Viira | 01.09.1912 | Tartu |
m | 56,1 | Gustav Kiilim | 15.09.1912 | Tallinn |
m | 55,8 | Julius Lord | 22.09.1912 | Tallinn |
m | 52,8 | Gustav Kiilim | 29.04.1913 | Tallinn |
(51,4**) | Gustav Kiilim | 05.10.1913 | Riia | |
52,3 | Johannes Villemson | 23.06.1917 | Tallinn | |
52,2 | Reinhold Saulmann | 19.08.1920 | Antverpen | |
52,2 | Elmar Rähn | 12.07.1925 | Tallinn | |
m | 51,6 | Reinhold Kesküll | 13.09.1925 | Viiburi |
m | 51,4 | Elmar Rähn | 30.05.1926 | Tallinn |
51,1 | Elmar Rähn | 12.07.1926 | Tallinn | |
m | 51,0 | Valter Korol | 02.06.1929 | Riia |
51,0 | Valter Korol | 18.08.1929 | Tartu | |
51,0 | Julius Tiisfeldt | 24.07.1930 | Tallinn | |
m | 51,0 | Julius Mager | 14.09.1930 | Viljandi |
51,0 | Valerian Nesterov | 07.09.1935 | Tallinn | |
50,3 | Valerian Nesterov | 06.06.1936 | Tallinn | |
50,3 | Eduard Nurk | 11.07.1939 | Tallinn | |
50,2 | Eduard Nurk | 05.08.1939 | Tartu | |
50,0 | Eduard Nurk | 02.07.1940 | Tallinn | |
49,2 | Heino Potter | 27.09.1949 | Dnepropetrovsk | |
48,9 | Heino Potter | 1950 | Leningrad | |
48,7 | Heino Potter | 1952 | Leningrad | |
50,0 | Ursel Teedemaa | 10.07.1952 | Kiiev | |
49,9 | Ülo Laaspere | 02.10.1953 | Naltðik | |
49,8 | Ursel Teedemaa | 19.06.1954 | Tartu | |
49,5 | Rudolf Kalm | 28.08.1954 | Leningrad | |
49,3 | Rudolf Kalm | 1954 | ||
49,8 | Ülo Laaspere | 04.06.1955 | Tallinn | |
49,6 | Ülo Laaspere | 26.06.1955 | Tallinn | |
49,4 | Ursel Teedemaa | 12.05.1956 | Kaunas | |
49,0 | Eino Ojastu | 08.08.1957 | Moskva | |
48,9 | Eino Ojastu | 27.08.1958 | Moskva | |
48,2 | Eino Ojastu | 31.10.1958 | Tbilisi | |
47,9 | Eino Ojastu | 03.09.1961 | Viljandi | |
47,9 | Boris Nugis | 08.07.1967 | Moskva | |
47,8 | Ennu Laasner | 31.05.1969 | Minsk | |
47,5 | Ennu Laasner | 29.07.1969 | Moskva | |
47,5 | Mati Lall | 17.08.1969 | Kiiev | |
47,4 | Ennu Laasner | 20.06.1970 | Saarijärvi | |
47,3 | Ennu Laasner | 12.09.1970 | Minsk | |
47,3 | Rein Tõru | 19.07.1971 | Moskva | |
47,2 | Ennu Laasner | 07.06.1972 | Moskva | |
47,2 | Rein Tõru | 28.06.1972 | Moskva | |
m | 46,9 | Anatoli Tðaikovski | 29.11.1974 | Duðanbe |
47,0 | Gennadi Organov | 24.07.1978 | Kääriku | |
47,12 | Aivar Ojastu | 16.07.1982 | Leningrad | |
46,5 | Aivar Ojastu | 28.05.1983 | Staiki | |
46,3 | Aivar Ojastu | 26.05.1984 | Klaipeda | |
46,37 | Aivar Ojastu | 21.06.1984 | Kiiev | |
46,03 | Aivar Ojastu | 22.06.1984 | Kiiev | |
45,99 | Aivar Ojastu | 06.07.1990 | Kiiev |
* tulemus saavutatud sirgteel
** tulemus saavutatud ühe kurviga rajal
-
Category: Eesti rekordite arengud
-
Published: 28 October 2006
-
Last Updated: 28 October 2006
Viimased artiklid
-
14.01.201812.01.2018 Järvamaa sisemeistrivõistlused...
-
17.03.2017Järvamaa kergejõustiku edetabel 2016 (PDF-fail)
-
19.11.201619.01.2016 Järvamaa TV 10 olümpiastarti - II etapp Paide...
- Veel artikleid ...