MEHED
100 meetri jooks
10,6 3 Enno Akkel TRÜ 1938
10,7 1 Kalju Jurkatamm TRÜ 1941
10,7 e Jüri Liigand Tln D 1944
10,8 1 Arvi Lopato Kingissepa J 1936
10,8 1 Viktor Stepanenkov Narva K 1938
10,8 2 Martin Nurme TPI 1942
10,8 3 Toomas Kitsing TPI 1939
10,9 1 Arvi Soomets Tln K 1937
10,9 4 Aare Männik TPI 1941
11,0 3 Eino Ojastu Tartu K 1935
11,0 2 Aap Nurme Tln D 1943
11,0 e Eduard Püve Haapsalu D 1943
11,0 1 Mati Kure EPA 1940
11,0 k Priit Paalo Tln D 1943
200 meetri jooks
21,7 4 Enno Akkel TRÜ 1938
22,0 1 Kalju Jurkatamm TRÜ 1941
22,2 1 Eino Ojastu Tartu K 1935
22,3 1 Eduard Püve Haapsalu D 1943
22,4 e Jüri Pruks Tartu N 1945
22,5 1 Martin Nurme TPI 1943
22,5 1 Helmuth Raamat Tln D 1934
22,6 3 Toomas Kitsing TPI 1939
22,7 3 Teet Lainevee TRÜ 1941
22,7 3 Arvi Soomets Tln K 1937
22,7 2 Aare Männik TPI 1941
400 meetri jooks
48,3 1 Rein Tölp TPI 1941
49,0 1 Martin Nurme TPI 1942
49,3 1 Eino Ojastu Tartu K 1935
49,7 e Eduard Püve Haapsalu D 1943
50,0 6 Peep Jürlau Tln K 1941
50,1 3 Teet Lainevee TRÜ 1941
50,3 k Enno Akkel TRÜ 1938
50,4 2 Peeter Laane TRÜ 1939
50,5 2 Aleksander Grünstam TPI 1942
50,6 1 Jaan Ööpik Haapsalu D 1940
800 meetri jooks
1.50,8 2 Rein Tölp TPI 1941
1.51,7 2 Peep Jürlau Tln K 1941
1.52,2 1 Peeter Varrak TPI 1936
1.53,6 7 Martin Nurme TPI 1942
1.53,6 e Jaan Ööpik Haapsalu D 1940
1.54,5 3 Bernhard Ommuk TRÜ 1941
1.54,7 5 Arvo Kasesalu Tln K 1941
1.55,2 6 Ants Parve TPI 1942
1.55,3 7 Arvo Tarve TPedI 1942
1.56,0 2 Mart Vilt Kohtla-Järve K 1935
1000 meetri jooks
2.26,4 1 Peeter Varrak Tln K 1936
2.30,3 1 Ants Nurmekivi TRÜ 1941
2.31,0 2 Peep Jürlau Tln K 1941
2.31,7 3 Matu Järvekülg Viljandi D 1939
2.32,2 1 Mart Vilt Kohtla-Järve K 1935
2.32,4 4 Aadu Elias TPI 1941
2.33,2 5 Arvo Põllumaa Viljandi J 1938
2.33,6 2 Maido Keskküla Kohtla-Järve K 1936
2.36,8 1 Jaan Kiho TRÜ 1938
2.37,0 2 Olev Luhaveer TRÜ 1937
1500 meetri jooks
3.50,7 4 Peeter Varrak TPI 1936
3.51,0 5 Ants Nurmekivi TRÜ 1941
3.53,7 2 Mart Vilt Kohtla-Järve K 1935
3.54,3 1 Hubert Pärnakivi EPA 1932
3.56,0 2 Bernhard Ommuk TRÜ 1941
3.56,1 14 Matu Järvekülg Viljandi D 1939
3.59,0 2 Ants Parve TPI 1942
3.59,0 18 Jaan Ööpik Haapsalu D 1940
4.01,0 5 Maido Keskküla Kohtla-Järve K 1936
4.01,1 4 Arvo Kasesalu Tln K 1941
3000 meetri jooks
8.29,0 7 Lembit Virkus EPA 1932
8.37,8 1 Ants Nurmekivi TRÜ 1941
8.38,4 1 Valdek Spirka TPI 1937
8.40,3 2 Ronald Suur Tln D 1933
8.45,0 10 Bernhard Ommuk TRÜ 1941
8.46,2 1 Hubert Pärnakivi EPA 1932
8.46,6 12 Aleksander Madisalu Kohtla-Järve K 1932
8.57,7 3 Tiit Lobjakas Tln D 1942
8.58,2 4 Urmas Asi TPI 1940
8.58,8 2 Jüri Jakobson Viljandi J 1938
5000 meetri jooks
14.14,6 1 Hubert Pärnakivi EPA 1932
14.21,0 4 Lembit Virkus EPA 1932
14.24,0 3 Ants Nurmekivi TRÜ 1941
14.52,6 1 Valdek Spirka TPI 1937
14.56,0 15 Ronald Suur Tln D 1933
14.58,2 3 Erik Maasik Tln TR 1942
15.02,4 2 Bernhard Ommuk TRÜ 1941
15.06,2 7 Viktor Primakin Elva J 1937
15.07,8 3 Matu Järvekülg Viljandi D 1939
15.10,8 4 Rein Priks TPedI 1941
10 000 meetri jooks
29.32,2 4 Hubert Pärnakivi EPA 1932
29.56,8 2 Lembit Virkus EPA 1932
30.34,8 2 Valdek Spirka Tln K 1937
31.00,2 3 Ronald Suur Tln D 1933
31.19,2 4 Rein Leinus Tartu D 1932
32.02,6 3 Jüri Jakobson Viljandi J 1938
32.16,0 7 Hillar Mardim TPI 1937
32.40,2 8 Aleksander Madisalu Kohtla-Järve K 1932
32.43,2 2 Tiit Lobjakas Tln D 1942
32.56,0 9 Jaan Niin Tln K 1938
3000 meetri takistusjooks
8.55,6 1 Hubert Pärnakivi EPA 1932
8.56,1 2 Bernhard Ommuk TRÜ 1941
9.24,0 4 Maido Keskküla Kohtla-Järve K 1936
9.24,2 2 Leonid Ðevkun Tln D 1926
9.27,8 1 Erik Maasik Tln TR 1942
9.38,6 3 Jaan Niin TPI 1938
9.40,0 4 Mart Vilt Kohtla-Järve K 1935
9.41,8 4 Tiit Lobjakas Tln D 1942
9.42,0 4 Rein Leinus Tartu D 1932
9.45,4 4 Rein Priks TPedI 1941
110 meetri tõkkejooks
14,6 1 Kalju Jurkatamm TRÜ 1941
14,9 1 Priit Paalo Tln D 1943
15,1 2 Uno Palu Tln D 1933
15,2 5 Arvi Lopato Kingissepa J 1936
15,3 e Ants Põldsam Tartu K 1937
15,7 3 Helmuth Raamat Tln D 1934
15,9 2 Tõnu Keskküla TPI 1938
15,9 1 Mati Lall Tartu Lokomotiiv 1943
16,0 1 Jaan Lamp EPA 1941
16,0 1 Arvo Anspal Kohtla-Järve K 1942
16,0 2 Paavo Kivine TRÜ 1939
200 meetri tõkkejooks
24,0 1 Kalju Jurkatamm TRÜ 1941
24,9 4 Aap Nurme Tln D 1943
25,1 1 Arvi Lopato Kingissepa J 1936
25,2 e Peeter Laane TRÜ 1939
25,3 2 Enn Kälissaar TPI 1939
25,4 1 Mati Lall Tartu Lokomotiiv 1943
25,5 4 Jaak Siim EPA 1943
25,5 e Uno Palu Tln D 1933
25,6 2 Priit Paalo Tln D 1943
25,8 1 Helmuth Raamat Tln D 1934
400 meetri tõkkejooks
52,9 2 Eino Ojastu Tartu K 1935
54,3 e Aap Nurme Tln D 1943
54,5 e Peeter Laane TRÜ 1939
55,0 2 Kalju Jurkatamm TRÜ 1941
55,1 1 Rein Tölp TPI 1941
55,2 1 Enn Kälissaar TPI 1938
55,4 2 Peep Jürlau Tln K 1941
56,0 e Arvo Kasesalu Tln K 1941
57,6 3 Tõnu Keskküla TPI 1938
58,2 4 Jaan Ööpik Haapsalu D 1940
58,4 5 Arno Jaal EPA 1942
Kõrgushüpe
2.00 1 Igor Kurve Viljandi K 1945
1.97 1 Rein Ellermaa Tln K 1936
1.95 3 Ivo Jürviste Tln K 1933
1.92 1 Priit Paalo Tln D 1943
1.90 2 Enn Kesa Tln TR 1941
1.90 1 Valdeko Ruven Tln K 1935
1.90 1 Toomas Savi TRÜ 1942
1.90 15 Jüri Otsmaa Tln D 1943
1.86 k Rein Aun TRÜ 1940
1.85 On ületanud 7 kergejõustiklast
Teivashüpe
4.23 1 Helmuth Raamat Tln D 1934
4.20 5 Ülo Iter TRÜ 1942
4.10 9 Eldur Annus TRÜ 1940
4.00 3 Heiti Annus TRÜ 1940
3.90 2 Tõnis Lepiku TRÜ 1940
3.90 4 Jüri Jõgi TPI 1942
3.90 2 Meinhard Kirm Viljandi K 1931
3.85 1 Aavo Luigela Tln K 1944
3.80 1 Henno Tarm TPI 1937
3.80 6 Ants Põldsam Tartu K 1937
3.80 5 Jüri Ennet Tartu D 1943
3.80 k Rein Aun TRÜ 1940
3.80 4 Rein Tuuling Kingissepa K 1933
Kaugushüpe
7.45 1 Enno Akkel TRÜ 1938
7.24 1 Paavo Kivine TRÜ 1939
6.99 3 Ilmar Kivi Kingissepa J 1931
6.97 3 Vello Polakene EPA 1942
6.96 3 Rein Aun TRÜ 1940
6.92 4 Andres Kompus TPI 1939
6.89 1 Kalju Jurkatamm TRÜ 1941
6.89 4 Vladislav Marinin Kohtla-Järve K 1936
6.86 4 Heino Tiik TRÜ 1933
6.80 1 Jüri Liigand Tln D 1944
Kolmikhüpe
15.20 kv Jüri Liigand Tln D 1944
15.10 3 Vello Polakene EPA 1942
14.90 1 Mati Lall Tartu Lokomotiiv 1943
14.83 1 Viktor Kumm TPedI 1942
14.60 3 Jürgen Lamp Harju D 1944
14.59 10 Teet Oja TPedI 1940
14.44 1 Harry Reidma Harju J 1930
14.44 1 Rein Ellermaa Tln K 1936
14.44 2 Rein Raie TRÜ 1941
14.25 3 Kaarel Toomingas Põltsamaa J 1940
14.25 4 Endel Vinter Kingissepa J 1934
Kuulitõuge
17.34 3 Rein Sprenk TPedI 1938
16.51 1 Heino Heinaste Tln D 1928
16.45 1 Kaupo Metsur TRÜ 1937
15.79 1 Endel Jässi Tln D 1935
15.53 1 Lembit Sepp Tartu raj. J 1936
15.27 3 Enn Erikson Tln D 1939
15.14 1 Gunnar Viisileht TPI 1942
15.08 1 Jaan Järve TPI 1939
15.05 2 Heiki Paist Kingissepa J 1936
14.91 1 Ants Allik Tln K 1937
Kettaheide
55.75 1 Kaupo Metsur TRÜ 1937
52.91 2 Enn Erikson Tln D 1939
51.13 4 Heino Heinaste Tln D 1928
49.63 3 Endel Jässi Tln D 1935
49.18 3 Rein Sprenk TPedI 1938
48.04 kv Heino Apart Tln TR 1928
47.20 4 Ilo Sepp TRÜ 1942
46.88 2 Henno Nurmes Tartu K 1939
46.62 1 Rein Anvelt Tln TR 1941
46.28 1 August Torim Abja J 1934
46.25 1 Enno Pere TPI 1938
Vasaraheide
64.74 1 Madis Ainso EPA 1937
60.53 6 Aadu Krevald TPI 1939
58.80 2 Märt Tombak Tartu K 1936
58.72 2 Kalju Poljakov Tln TR 1940
57.61 2 Mart Orn Tln TR 1938
55.12 2 Henno Nurmes Tartu K 1939
52.23 3 Juhan Ratnik EPA 1941
50.80 2 Arvo Tamsar TPedI 1931
50.48 1 Rein Ahun TRÜ 1940
50.20 2 Harry Värava Tln TR 1943
Odavise
77.00 1 Mart Paama TRÜ 1938
76.47 1 Charles Vallmann Tln D 1933
70.40 kv Tõnu Puusepp Tln K 1936
67.84 2 Vahur Reimann Pärnu J 1939
67.02 1 Toomas Merila TRÜ 1939
66.12 2 Vambola Poljakov Tln TR 1938
65.82 1 Ants Põldsam Tartu K 1937
64.82 5 Udo Lipp Tln D 1933
64.20 4 Heino Tiik TRÜ 1933
64.14 2 Raimo Peiker Tartu K 1938
Kümnevõistlus
7040 1 Rein Aun TRÜ 1940
11,4-6.88-13.51-1.86-50,9-16,3-43.91-3.80-58.40-4.25,2
6620 1 Heino Tiik TRÜ 1933
11,3-6.75-14.22-1.77-52,3-16,1-39.86-3.60-62.40-4.45,4
6563 1 Ants Põldsam Tartu K 1937
11,4-6.59-13.50-1.83-52,5-15,8-39.12-3.55-61.07-4.40,8
6253 2 Helmuth Raamat Tln D 1934
11,2-6.51-11.11-1.68-50,8-15,8-34.31-4.10-49.10-4.38,1
6058 3 Priit Paalo Tln D 1943
11,4-6.34-12.96-1.77-53,7-15,3-38.57-3.50-51.40-4.55,4
5720 4 Tõnu Keskküla TPI 1938
11,8-6.26-12.16-1.77-54,1-15,9-35.78-3.20-51.19-4.33,8
5626 5 Arvi Lopato Kingissepa J 1936
11,2-6.33-11.55-1.65-51,7-15,4-33.79-2.90-50.37-4.52,5
5400 6 Endel Raaliste Kingissepa K 1938
5355 1 Valdur Rauniste Kingissepa K 1935
5226 7 Jüri Murakas Rakvere K 1939
Maraton
2:24.16,8 1 Rein Leinus Tartu D 1932
2:25.42,0 15 Lembit Virkus EPA 1932
2:41.47,6 2 Ronald Suur Tln D 1933
2:42.15,0 99 Arkaadi Birkenfeldt Tln K 1922
2:46.29,4 2 Viktor Puusepp Rakvere K 1926
2:46.34,0 3 Hubert Pärnakivi EPA 1932
2:48.05,0 4 Jüri Jakobson Viljandi J 1938
2:49.16,0 3 Allan Õiglane Rakvere J 1930
2:51.08,2 6 Aleksander Madisalu Kohtla-Järve K
2:54.36,8 4 Einart Alus Tln K 1933
10 kilomeetri käimine
44.48,6 3 Erich Vaino Tartu raj. K 1933
45.14,2 1 Artur Villemsoo Viljandi J 1935
45.41,2 2 Ülo Raudsepp Kohtla-Järve TR 1942
45.48,2 1 Rein Merimäe Tln D 1940
46.32,2 1 Jako Vacker Harju J 1943
46.34,0 3 Lev Stepanov Tln D 1935
46.42,2 2 Jaan Põldmaa TRÜ 1941
48.22,2 1 Ants Palmar TPI 1940
49.15,0 5 Feodor Võsokov Tartu K 1935
49.39,4 3 Raimo Aija Kohtla-Järve K
20 kilomeetri käimine
1:33.23,0 3 Erich Vaino Tartu raj. K 1933
1:34.40,0 6 Lev Stepanov Tln D 1935
1:35.24,8 1 Jaan Põldmaa TRÜ 1941
1:36.00,0 5 Rein Merimäe Tln D 1940
1:41.44,4 3 Ants Palmar TPI 1940
1:44.23,4 4 Feodor Võsokov Tartu K 1935
1:45.18,0 5 Indrek Lauri Tartu raj. J 1940
1:46.06,2 11 Artur Villemsoo Viljandi J 1935
1:48.24,4 4 Ülo Raudsepp Kohtla-Järve TR 1942
1:50.53,2 5 Vytas Adaskevièius Tln D 1937
NAISED
100 meetri jooks
11,9 2 Liivia Härsing TPI 1937
12,2 1 Tamara Palm TPedI 1944
12,3 e Larissa Solomatina TRÜ 1941
12,3 3 Aili Mägi Abja J 1944
12,3 1 Albina Kobranova Tln D 1933
12,4 1 Tiiu Vabrit TPedI 1940
12,4 e Helgi Mägi Abja J 1944
12,5 2 Vilve Maremäe TRÜ 1938
12,5 1 Elle Laide Kingissepa J 1944
12,5 3 Erika Leidus Võru K 1942
200 meetri jooks
24,5 3 Liivia Härsing TPI 1937
25,2 1 Aili Mägi Abja J 1944
25,2 1 Albina Kobranova Tln D 1933
25,6 e Maie Träss Tartu K 1946
25,8 1 Helgi Mägi Abja J 1944
25,8 e Kai Kabin TRÜ 1941
25,8 e Anne Viilukas TPI 1939
25,9 v Tiiu Vabrit TPedI 1940
26,3 4 Erika Leidus Võru K 1942
26,4 3 Larissa Solomatina TRÜ 1941
26,4 1 Maia Lelle Abja J 1946
400 meetri jooks
57,2 1 Laine Erik Viljandi J 1942
59,9 1 Milde Matikainen Rakvere J 1944
60,4 1 Helle Evert Tln D 1945
60,4 4 Helle Sõstar Tln TR 1944
60,4 2 Reet Mallene Viljandi J 1939
60,7 e Leili Ruto TRÜ 1939
61,2 1 Tiiu Ristisaar Abja J 1942
61,3 1 Milvi Haljasmaa TRÜ 1940
61,4 e Elgi Olesk Tln K
61,5 5 Lilli Lipp TRÜ 1941
800 meetri jooks
2.14,0 2 Laine Erik Viljandi J 1942
2.14,9 2 Leili Ruto TRÜ 1939
2.20,0 13 Alma Kullerkupp Tln K 1935
2.20,8 e Milde Matikainen Rakvere J 1944
2.21,2 13 Reet Mallene Viljandi J 1939
2.21,3 2 Anne Ojassoo TRÜ 1939
2.21,8 14 Liidia Merkulova Narva K 1941
2.21,9 5 Viivi Kressel Tln K 1941
2.22,3 1 Tiiu Ristisaar Abja J 1942
2.25,5 15 Helle Evert Tln D 1945
80 meetri tõkkejooks
11,5 1 Vilve Maremäe TRÜ 1938
11,6 2 Tiiu Vabrit TPedI 1940
11,9 1 Veronika Triodina Tln TR 1943
12,0 3 Hilju Kalam TRÜ 1942
12,0 v Helle Kaalep TRÜ 1942
12,0 e Svetlana Adameiko Tln D 1944
12,1 1 Helgi Mägi Abja J 1944
12,1 v Õie Munk Kingissepa J 1936
12,2 v Milvi Haljasmaa TRÜ 1940
12,3 1 Leili Tihkan Rapla J 1933
12,3 v Reet Kalmus Tln D 1943
100 meetri tõkkejooks
14,4 3 Tiiu Vabrit TPedI 1940
15,6 e Veronika Triodina Tln TR 1943
15,9 e Svetlana Adameiko Tln D 1940
15,9 e Milvi Haljasmaa TRÜ 1940
16,1 e Õie Munk Kingissepa J 1936
16,2 e Laine Erik Viljandi J 1942
Kõrgushüpe
1.60 1 Valentina Pavlovitð Tln K 1934
1.57 v Õie Munk Kingissepa J 1936
1.56 v Reet Kalmus Tln D 1943
1.56 1 Ingeborg Sepp Tln TR 1944
1.55 1 Helle Kaalep TRÜ 1942
1.55 1 Ester Aavik Kingissepa J 1946
1.52 1 Helgi Mägi Abja J 1944
1.51 v Tiiu Vabrit TPedI 1940
1.51 v Milvi Haljasmaa TRÜ 1940
1.50 On ületanud 12 kergejõustiklast
Kaugushüpe
5.98 v Vilve Maremäe TRÜ 1938
5.69 2 Tamara Palm TPedI 1944
5.68 1 Helgi Mägi Abja J 1944
5.68 4 Larissa Solomatina TRÜ 1941
5.62 4 Hilju Kalam TRÜ 1942
5.60 v Helle Kaalep TRÜ 1942
5.57 1 Maie Träss Tartu K 1946
5.54 3 Kai Kabin TRÜ 1941
5.51 v Tiiu Vabrit TPedI 1940
5.48 1 Aili Mägi Abja J 1944
Kuulitõuge
14.50 1 Helgi Parts Tln TR 1937
14.43 1 J. Martõnenko Tln D 1943
14.16 1 Imbi Helari TRÜ 1938
14.13 1 Elga Meresmaa Tln TR 1927
13.71 6 Evi Sepp TPedI 1938
13.48 1 Marta Tamm Elva J 1941
13.31 4 Asta Kalmet Rapla J 1935
12.69 2 Helvi Erikson Tln D 1939
12.64 1 Virve Põldsam TRÜ 1933
12.58 1 Laine Aaslaid Kingissepa K 1937
Kettaheide
45.64 2 Helgi Parts Tln TR 1937
43.82 2 Asta Kalmet Rapla J 1935
43.34 6 Helvi Erikson Tln D 1939
43.02 1 Elga Meresmaa Tln TR 1927
42.61 3 Tiiu Tiitus TRÜ 1940
42.54 1 Jekaterina Martõnenko Tln D 1943
42.04 3 Malle Tennosaar TPI 1937
40.70 1 Laine Aaslaid Kingissepa K 1937
40.18 2 Linda Tulp Tln TR 1937
38.66 2 Urve Prundmann Tln K 1935
Odavise
56.33 1 Virve Põldsam TRÜ 1933
48.50 6 Aliide Tamm Pärnu TR 1936
48.02 1 Maie Klein Viljandi J 1941
46.42 1 Leili Lõugas Viljandi J 1942
45.59 1 Aili Paju Kohtla-Järve K 1938
44.04 1 Valli Härm Viljandi J 1944
43.07 6 Helvi Erikson Tln D 1939
43.07 1 Inge Keremija TPedI 1942
42.99 3 Juta Martinson TRÜ 1943
42.45 1 Anu Tars TPI 1939
Viievõistlus
4272 14 Tiiu Vabrit TPedI 1940
11,8-11.74-1.51-5.51-26,6
4052 2 Milvi Haljasmaa TRÜ 1940
12,5-11.11-1.49-5.19-26,5
3984 18 Reet Kalmus Tln D 1943
3974 9 Helle Kaalep TRÜ 1942
3966 50 Õie Munk Kingissepa J 1936
3906 1 Helgi Mägi Abja J 1944
3804 1 Leili Tihkan Rapla J 1933
3769 3 Jekaterina Martõnenko Tln D 1943
3711 1 Kersti Kukk Tln TR 1946
3680 1 Veronika Triodina Tln TR 1943

Viimased artiklid

Scroll to top